※本製品は廃盤終了モデル「MT-WCM300/MTW-INC300IR」との互換性はございません。
●簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット
●見通しで最大300mまで送受信可能
●カメラ最大4台まで増設可能
●防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能
●デジタルズーム機能搭載
●長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
※本製品は廃盤終了モデル「MT-WCM300/MTW-INC300IR」との互換性はございません。
●簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセット
●見通しで最大300mまで送受信可能
●カメラ最大4台まで増設可能
●防水規格IP66(カメラ本体のみ) 屋外設置可能
●デジタルズーム機能搭載
●長時間録画に対応(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)
■見通しで最大 300m まで送受信可能
■大容量録画機能 外付け HDD 最大 10TB(USB2.0)(FAT32)
■ デジタルズーム機能を搭載し、ライブ映像を2倍または4倍に拡大可能
■ 200 万画素でフルハイビジョン監視が可能
■防水・防塵規格 IP66 に対応
■ iOS/Android 端末アクセス(最大 3 台)
■ iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示・デジタルズーム
■ 10.1 インチタッチパネルモニター
■カメラ最大 4 台まで増設可能
■カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)
■スケジュール録画・動体検知録画に対応
■上書き録画対応
イメージセンサー | 1/3 インチカラー CMOS |
---|---|
有効画素 | 1920(H) x 1080(V) |
レンズ | 4mm F2.3 |
視野角 | 水平約 85 ° |
被写体最低照度 | 3lux |
内蔵マイク感度 | -47dB |
赤外線 LED | 4基 (赤外線照射距離:最長約 20m) |
IP保護等級 | IP66(本体のみ) |
電 源 | DC12V 2A(センタープラス) |
消費電力 | 最大約7W |
ケーブル長 | 約0.5(m)(電源)ACアダプターケーブル長約1.5m |
寸 法 | 約60(W) × 60(H) × 102(D)mm(取付金具およびアンテナ含まず) |
重 量 | 約 310g |
動作温湿度範囲 | -10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH((結露無きこと) |
保存温湿度範囲 | -40 ~ +85℃、10 ~ 90%RH(結露無きこと) |
付属品 | カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具 カメラ用ネジアンカーセット/モニター本体/モニター用アンテナ モニター用ACアダプター/モニター用ネジアンカーセット/リモートコントローラー LANケーブル 1.5m/取扱説明書 |
モニターサイズ | 10.1 型 LCD タッチスクリーン |
---|---|
画面解像度 | 1024(H) x 600(V) |
タッチパネル | 静電容量方式 |
カメラ接続可能台数 | 最大 4 台 ※増設用カメラ別売 MTW-INC400IR |
分割表示 | 1 画面表示 / 1 画面大 3 画面小表示 / 4 画面表示 / 画面自動切替表示 |
フレームレート(最大) | 1 台 25fps、4 台 15fps |
HDMI 端子 | HDMI タイプ A×1 |
LAN 端子 | RJ-45×1 |
メモリーカードスロット | SDカードスロット×1 最大 256GB(SDXC/SDHC 対応) |
USB 端子 | USB-A×1 最大 10TB (外付けハードディスク USB2.0 対応) |
電源 | DC12V 1A(センタープラス) |
消費電力 | 最大約4W |
外形寸法 | 約261(W) × 175(H) x 37(D)mm |
重量 | 約 787g |
使用動作温湿度範囲 | -10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと) |
保存温湿度範囲 | -20 ~ +60℃、10 ~ 90%RH(結露無きこと) |
記録媒体 | SD カード 1~256GB(SDXC/SDHC 対応) 別売品 ※推奨スペック スピードクラス Class10/UHS-Ⅰ ※推奨メーカー Sandisk,Transcend ハードディスク 最大 10TB(USB-A、USB2.0) 別売品 ※推奨モデル Western Digital製(WDBBKG0100HBK) ※バスパワー機器非対応 全ての機器の動作を保証するものではありません |
---|---|
録画解像度 | 1920 (H)x1080(V) / 1280(H)×720(V) / 640(H)x480(V) |
フォーマット | SDカード:FAT32 ハードディスク:exFAT |
ファイル形式 | .AVI |
録画機能 | スケジュール、動体検知、手動 |
録画モード | 通常(容量がなくなると録画停止) 上書き(古いデータを削除し録画継続) |
再生 | モニター、パソコン、iOS/Android 端末 |
周波数帯域 | 2400 ~ 2483.5MHZ |
---|---|
スペクトラム拡散 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS) |
データレート | 最大 12Mbps |
直角位相振幅変調 | 16QAM/QPSK BPSK |
伝送利得 | 最大出力 20dBm、カメラ:2dBi、モニター:5dBi |
電波送受信距離 | 最大 300m(見通し) |
専用アプリ | WCMV(App store / Google Play) |
---|---|
対応 OS | iOS 9.0 以降 Android 4.0 以降 |
型式 | 製品名 | 説明 | |
---|---|---|---|
MTW-INC400IR | MT-WCM400用2メガピクセル増設カメラ | ●MT-WCM400用の増設カメラ ※本製品は廃盤終了モデル「MT-WCM300」との互換性はございません。 ●防水規格IP66(本体のみ) 屋外設置可能 ●水平視野角 約85° |
|
MT-WCM-A | カメラモニター専用高利得アンテナセット | ■MT-WCM300/MT-WCM400用高利得アンテナ |
|
MT-INC-A | カメラ専用高利得アンテナ | ●増設カメラMTW-INC300IR/MTW-INC400IR用高利得アンテナ |
|
MT-EXT20M | カメラモニター専用アンテナ延長ケーブル | ●MT-WCM300/MT-WCM400用高利得アンテナ ●カメラ及びモニターのアンテナを延長するケーブル |
|
MT-DC3M | 電源延長ケーブル 3m | ●12V1Aのカメラ電源を3M延長可能 |
|
MT-DC5M | 電源延長ケーブル 5m | ●12V1Aのカメラ電源を5M延長可能 |
|
MT-DC10M | 電源延長ケーブル 10m | ●12V1Aのカメラ電源を10M延長可能 |
|
ISDD33K-128GR | 産業グレードSDカード128GB | ||
ISDD33K-256GR | 産業グレードSDカード256GB | ||
SD-224A | カメラ用スタンド | ●BOX型カメラを天井面に取り付け可能 |
|
SD-224C | カメラ用伸縮スタンド | ●BOX型カメラを天井面に取り付け可能 |
|
SD-224D | カメラ用伸縮スタンド | ●BOX型カメラを天井面に取り付け可能 |
|
SD-229 | カメラ用小型スタンド | ●BOX型カメラを天面に取り付け可能 ●小型サイズで低価格 |
|
SD-222 | カメラ用クリップスタンド | ●クリップ式でフェンスやサッシなどに簡単にカメラを設置可能 ●取り外しが必要な現場で活躍します |
|
SD-P635 | バレット型カメラ用ポール取付金具 | ●防犯カメラをポールに取付が可能 |
Q1. パソコンで録画データを再生することはできますか?
録画データはAVI拡張子で保存されます。AVI拡張子の再生が可能なメディアプレイヤーをご用意ください。