●静電容量、周波数、デューティー比の測定も可能な多機能4000カウントデジタルマルチメーター
[MT-4510] デジタルマルチメーター
 
      
            JANコード4986702202033
          
                          希望小売価格 ¥5,500(税抜)
              特長
■電圧・電流レンジにMAX値/MIN値表示機能搭載
■静電容量・周波数・デューティー比の測定が可能
■データホールド機能搭載
■指示板日本語表示
■直流クランプセンサの接続が可能(別売品:LAD-240)
仕様詳細
| D C V | 400mV/4V/40V/400V/1000V | 
|---|---|
| A C V | 400mV/4V/40V/400V/750V | 
| D C A | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | 
| A C A | 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A | 
| Ω | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | 
| 静電容量 | 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF | 
| 周波数 | 9.999Hz~10MHz | 
| デューティー比 | 0.1%~99.9% | 
| 電源 | 9V形乾電池×1 | 
| 電池寿命 | 約70時間(アルカリ電池) | 
| サイズ | 98(W)×177(H)×39(D)㎜ 約300g | 
| 付属品 | テストリード・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書 | 
別売品
| 型式 | 製品名 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| LAD-240 | 直流クランプアダプタ | 直流クランプアダプタ 型式:LAD-240:DCO~200A | |
| SC4510 | テスタケース | ●デジタルマルチメーターを保管するソフトケース | |
| T-2 | テストピン | ●テストリードに取付けて使用するテストピン | |
| C-123 | ワニ口クリップ | ●テストリードに取付けて使用 | 




 
                           
                           
                          