●使いやすい軽量・小型タイプ
●AC100mA~400Aまで測定が可能
[MT-400A] 交流デジタルクランプメーター
JANコード4986702101138
希望小売価格 ¥7,800(税抜)
特長
■4000カウント交流クランプメーター
■AC・DC電圧・抵抗を測定可能
■導通チェック機能付搭載
■測定導体径:最大25mm
仕様詳細
ACA
| 測定範囲:400A | 分解能:100mA 精度:±4.0%+ 5dgt |
|---|
ACV
| 測定範囲:4V | 分解能:1mV 精度:±2.0%+ 5dgt |
|---|---|
| 測定範囲:40V | 分解能:10mV 精度:±2.0%+ 5dgt |
| 測定範囲:450V | 分解能:100mV 精度:±2.0%+ 5dgt |
| 測定範囲:500V | 分解能:1V 精度:±2.0%+ 5dgt |
DCV
| 測定範囲:400mV | 分解能:100μV 精度:±1.3%+ 2dgt |
|---|---|
| 測定範囲:4V | 分解能:1mV 精度:±1.3%+ 2dgt |
| 測定範囲:40V | 分解能:10mV 精度:±1.3%+ 2dgt |
| 測定範囲:450V | 分解能:100mV 精度:±1.3%+ 2dgt |
| 測定範囲:500V | 分解能:1V 精度:±1.3%+ 2dgt |
Ω
| 測定範囲:4kΩ | 分解能:0.1Ω 精度:±2.0%+ 4dgt |
|---|---|
| 測定範囲:4kΩ | 分解能:1Ω 精度:±2.0%+ 2dgt |
| 測定範囲:40kΩ | 分解能:10Ω 精度:±2.0%+ 2dgt |
| 測定範囲:400kΩ | 分解能:100Ω 精度:±2.0%+ 2dgt |
| 測定範囲:4MΩ | 分解能:1kΩ 精度:±2.0%+ 4dgt |
| 測定範囲:40MΩ | 分解能:10kΩ 精度:±2.0%+ 4dgt |
導通チェック
| 導通ブザー | <50Ω |
|---|
基本仕様
| 測定道体径 | Max.Ф25㎜ |
|---|---|
| 電 源 | 単4形乾電池(1.5V)×2 |
| 電池寿命 | 約100時間(アルカリ電池) |
| サイズ | 48(W)×175(H)×33(D)㎜ 約150g |

