●4点の温度測定値を記録可能なデータロガー
[MT-309] データロガー4チャンネル温度計
JANコード4986702302245
希望小売価格 ¥38,000(税抜)
特長
■4点の温度を同時に測定・表示可能な温度計
■データロガー機能搭載で最大16000ポイントの測定値記録が可能
■記録間隔は1秒~59分59秒の間で設定可能
■2点の温度差表示が可能
■測定値のホールド、最大値/最小値表示機能搭載
■PCへデータ通信用のソフトウェア・USBケーブルが標準付属
■USBケーブル接続で、測定データをリアルタイムでPCに送信
■測定データはテキストやExcelファイル方式で保存可能
仕様詳細
| 表 示 | 4ch表示・3.5桁LCD・表示間隔:3秒/回 | ||
| センサー | K熱電対センサー(オメガコネクター) | ||
| 測定範囲 | -200~200℃ | 201~400℃ | 400~1370℃ |
| 分解能 | 0.1℃ | 1℃ | |
| 精 度 | ±(0.2%rdg+1℃) | ±(0.5%rdg+1℃) | ±(0.2%rdg+1℃) |
| データロガ | 16000pts | ||
| インタフェース | RS-232C出力端子付き・9600bps | ||
| 使用環境 | 温度:0~50℃ 湿度:0~80%RH 使用高度:2000m以下 | ||
| 電 源 | 9V形乾電池×1 DC9V(※ACアダプターは別売) | ||
| 電池寿命 | 約150時間(アルカリ電池) | ||
| サイズ | 64(W)×184(H)×30(D)㎜ 約250g | ||
| 付属品 | ビーズ型K熱電対センサー(1.2m)×2・出力キットSE309(ソフト+USBケーブル) ハードケース・006P(9V)×1・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書 |
||
別売品
| 型式 | 製品名 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| TW-09012U2 | ACアダプタ[生産終了品] | DC9V/1.2A |
|
| TPK-01 | ビーズ型K熱電対センサー | ●測定範囲:-30~200℃ |
|
| MTLP-21A | 空気・気流測定用k熱電対センサー | ●測定範囲:-20~450℃ |
|
| MTLP-KM | ミニチュアコネクター | ●k熱電対センサー接続用のミニチュアコネクター |
|
| TP-02A | 汎用k熱電対センサー(先端丸型) | ●測定範囲:-50~500℃ |
|
| TP-11 | 汎用k熱電対センサー(先端丸型) | ●測定範囲:-50~800℃ |
|
| MTLP-11 | 汎用k熱電対センサー(先端丸型) | ●測定範囲:-50~450℃ |
|
| MTLP-12A | 汎用k熱電対センサー(先端丸型) | ●測定範囲:-50~450℃ |
|
| MTLP-13A | 汎用k熱電対センサー(先端丸型) | ●測定範囲:-50~650℃ |
|
| TP-13 | 汎用k熱電対センサー(先端突き刺し型)[生産終了品] | ●測定範囲:-50~800℃ |
|
| TP-14 | 汎用k熱電対センサー(先端突き刺し型) | ●測定範囲:-50~800℃ |
|
| MTLP-34A | 汎用k熱電対センサー(先端突き刺し型) | ●測定範囲:-30~300℃ |
|
| TP-16 | 表面測定用k熱電対センサー[生産終了品] | ●測定範囲:-40~500℃ |
|
| MTLP-41 | 表面測定用k熱電対センサー | ●測定範囲:-20~400℃ |
|
| MTLP-44TW | 表面測定用k熱電対センサー | ●測定範囲:-20~600℃ |
|
| MTLP-45 | 表面測定用k熱電対センサー | ●測定範囲:-30~480℃ |
|
| MTLP-53 | 表面測定用k熱電対センサー | ●測定範囲:-30~250℃ |
|
| MTLP-63 | 表面測定用k熱電対センサー | ●測定範囲:-20~450℃ |
|
| MTGP-11-1M | k熱電対センサー用延長ケーブル1m(ミニチュアコネクター) | ||
| MTGP-11-5M | k熱電対センサー用延長ケーブル5m(ミニチュアコネクター) | ||
| MTGP-11-10M | k熱電対センサー用延長ケーブル10m(ミニチュアコネクター) |
![ACアダプタ[生産終了品]](https://www.mothertool.co.jp/wp-content/uploads/2019/03/TW-09012US-1.jpg)








![汎用k熱電対センサー(先端突き刺し型)[生産終了品]](https://www.mothertool.co.jp/wp-content/uploads/2019/03/TP-13-1.jpg)


![表面測定用k熱電対センサー[生産終了品]](https://www.mothertool.co.jp/wp-content/uploads/2019/03/TP-16-1.jpg)







