株式会社マザーツール【背品紹介】
マルチ環境測定器LM-8000
1台で湿度・温度・照度・風速の測定が可能
●小型コンパクト設計
●最大/最小値ホールド機能
●K熱電対センサ(別売)使用で-100〜1300℃まで測定可能
| 機能 | 測定レンジ | 分解能 | 確度 |
| 風速 | 0.4~30.0m/s | 0.1m/s | ±3%F.S |
| 1.4~90.0km/h | 0.1km/h | ||
| 温度 | 0~50℃ | 0.1℃ | ±1.2℃ |
| 湿度 | 10~95%RH | 0.1%RH | ±4%RH |
| 照度 | 0~2200Lux | 1Lux | ±5%+8dgt |
| 1800~20000Lux | 10Lux | ||
| その他 | MAX/MINホールド | ||
| 電源 | 006P(9V)×1 | ||
| 寸法・重量 | 60(W)×156(H)×33(D)mm 約160g | ||
| 付属品 | 携帯ケース・取説 | ||











